沙尘佬/土拨鼠
时间:2024-02-26 作者:小编 来源:变形金刚:地球之战
各星级属性
等级 | 血量/秒伤(二星) | 血量/秒伤(三星) | 血量/秒伤(四星) | 血量/秒伤(五星) |
1 | 3188/57 | 5123/79 | 7780/109 | 9936/154 |
2 | 3478/62 | 5589/86 | 8487/118 | 11923/168 |
3 | 3767/67 | 6055/93 | 9194/128 | 12917/182 |
4 | 4057/72 | 6521/100 | 9902/138 | 13910/196 |
5 | 4347/77 | 6986/107 | 10609/148 | 14904/210 |
6 | 4637/82 | 7452/114 | 11316/158 | 15898/224 |
7 | 4927/88 | 7918/122 | 12023/168 | 16891/238 |
8 | 5216/93 | 8384/129 | 12731/178 | 17885/252 |
9 | 5506/98 | 8849/136 | 13438/187 | 18878/266 |
10 | 5796/103 | 9315/143 | 14145/197 | 19872/280 |
怒击/马蹄蟹:每10秒发射载有3枚强酸炮弹的圆锥体,对敌人造成机器人每秒伤害值50%的伤害,并使治疗无效达5秒。机器人的伤害增加X%。
各星级属性